Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 139,7 cm (55") |
| Display-technologie | LED |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Helderheid van het display | 500 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touch screen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Reactietijd | 8 ms |
| Contrastverhouding (typisch) | 1200 |
| Contrast ratio (dynamic) | 30000 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Toon aantal kleuren | 1,073 miljard kleuren |
| Paneel leven | 60000 uur |
| Poorten en interfaces | |
| HDMI poort hoeveelheid | 2 |
| DVI poort | Ja |
| DisplayPorts hoeveelheid | 2 |
| USB poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| DVI-D-poorten hoeveelheid | 1 |
| VGA-ingangspoorten (D-Sub) | |
| Aantal USB-poorten | 1 |
| USB-versie | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 2 |
| PC Audio in | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Externe (IR) ingang | 1 |
| audio | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Nee |
| Ontwerp | |
| Productontwerp | Digital signage flat panel |
| Productkleur | Zwart |
| Plaatsing ondersteund | binnen |
| VESA-montage | Ja |
| Oriëntatie | Horizontal/Vertical |
| Interface voor paneelmontage | 600 x 400 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 0,9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 0,9 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 0,9 mm |
| prestatie | |
| Doel | universeel |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| macht | |
| Stroomverbruik (typisch) | 150 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Computer systeem | |
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 1211,4 mm |
| Diepte | 86,5 mm |
| Hoogte | 682,2 mm |
| Gewicht | 18,6 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 1353 mm |
| Pakket diepte | 263 mm |
| Pakket hoogte | 855 mm |
| Pakket gewicht | 25,3 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | Wisselstroom, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232 |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 10 - 80% |
| certificaten | |
| certificaat | IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1, FCC "A" / CE / KC |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGIESTER |
| Andere mogelijkheden | |
| Gebruiker geheugen | 4GB |
| handboek | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order