Shopping security
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| RAM installata | 2000 MB |
| Tasso di trasmissione dati | 1000 Mbit/s |
| Frequenza del processore | 1700 MHz |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Peso | 1,05 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
| Qualità dell'antenna | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| MIMO | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1733 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Jack DC-in | Sì |
| Installazione | Tavolo |
| Selezione della frequenza dinamica (DFS) | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Tipo di antenna | Interno |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4,5 dBi |
| Consumo energetico (max) | 26 W |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Corrente d'ingresso | 0.6 A |
| Larghezza | 110 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| 2.4 GHz | Sì |
| Memoria flash | 16000 MB |
| 5 GHz | Sì |
| Altezza | 184,2 mm |
| Quantità di porte RJ-45 interne | 1 |
| VLAN support | Sì |
| Tasto reset | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order