Shopping security
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| RAM installata | 4 GB |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Peso | 1,31 kg |
| Intel® 64 | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | MIL-STD-810G |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| WWAN | Non installato |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 4 MB |
| Profondità | 204 mm |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 29,5 cm (11.6") |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Protezione password | Acceso, Supervisore |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Idle States | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tastiera numerica | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro Education |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Larghezza | 290 mm |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Durata batteria | 10 h |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Memoria flash | 64 GB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Altezza | 20,9 mm |
| Modello del processore | N4120 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipologia HD | HD |
| CPU configuration (max) | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order