Shopping security
PARAMETRY:
| Wskaźnik: | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny: | Nie |
| Wybór zakresu pomiarowego: | Ręczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC: | 500 V |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC: | 100 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC: | 500 V |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC: | 1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC: | 0,001 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC: | 10 A |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC: | 1 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji: | 2 MOhm |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja: | 1 Ω |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury: | 0,001°C |
| Pomiar pojemności: | Nie |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności: | 0,00001 µF |
| Pomiar częstotliwości: | Nie |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości: | 0,001 Hz |
| Test ciągłości: | Tak |
| Pamięć wartości maksymalnej: | Nie |
| Pamięć wartości minimalnej: | Nie |
| Pomiar True RMS: | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej: | Nie |
| Interfejs Bluetooth: | Nie |
| Kategoria bezpieczeństwa: | CAT III |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru: | 500 V |
| Stopień ochrony (IP): | IP00 |
| Generator impulsów | Tak |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order