Shopping security
| Control de energía | |
| Potencia total | 1000 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
| Corriente de entrada | 12-6 A |
| Potencia combinada (3,3 V) | 150 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 999.6 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 150 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 83.3 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Puertos e Interfaces | |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 12 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 8 |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]() |
| Conector Express PCI | ![]() |
| Desempeño | |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versión ATX | 2.4 |
| Versión EPS | 2.92 |
| Modo silencioso | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 13.5 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, CC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 2 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 6000.00
Sold : Login>>
US$ 6000.00
Sold : Login>>